AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอดี การ์เมลิต้า | เสมอ | Quepos Cambute FC | เอดี การ์เมลิต้า | เสมอ | Quepos Cambute FC | |
![]() | 36.40% | 41.17% | 22.43% | 63.6% | 58.83% | 77.57% |
![]() | 61.8% | 58.43% | 79.78% | 61.8% | 58.43% | 79.78% |
![]() | 31.80% | 29.42% | 38.78% | 63.6% | 58.83% | 77.57% |
![]() | 68.36% | 71.19% | 60.45% | 63.28% | 57.63% | 79.1% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.89 |
|
0.91 0.87 |
3.20 3.30 |
3.17 3.20 |
1.91 1.87 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
0.88 0.88 |
3.05 3.05 |
3.45 3.40 |
1.88 1.88 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 3.30 |
3.70 3.40 |
1.80 1.91 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.77 |
|
0.89 0.95 |
3.05 3.05 |
3.45 3.40 |
1.88 1.88 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.83 |
|
0.93 0.98 |
3.25 3.70 |
3.75 3.90 |
1.85 1.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.76 |
|
0.95 1.03 |
3.10 3.10 |
3.50 3.40 |
1.88 1.88 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.82 |
|
0.91 0.90 |
3.40 3.40 |
3.60 3.60 |
1.91 1.91 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
|
0.90 0.88 |
3.15 |
3.45 |
1.96 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
|
0.90 0.88 |
3.15 |
3.45 |
1.95 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.87 |
|
0.91 0.89 |
3.35 3.60 |
3.90 3.60 |
1.90 1.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 3.35 |
3.75 3.40 |
1.90 1.95 |
เอดี การ์เมลิต้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Quepos Cambute FC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |